Databend 数据类型
Databend 支持下述几类 SQL 数据类型:
通用数据类型
名称 | 别名 | 存储大小 | 最小值 | 最大值 | Description |
---|---|---|---|---|---|
BOOLEAN | BOOL | 1 字节 | 逻辑布尔值 (true/false) | ||
TINYINT | INT8 | 1 字节 | -128 | 127 | |
SMALLINT | INT16 | 2 字节 | -32768 | 32767 | |
INT | INT32 | 4 字节 | -2147483648 | 2147483647 | |
BIGINT | INT64 | 8 字节 | -9223372036854775808 | 9223372036854775807 | |
FLOAT | 4 字节 | -3.40282347e+38 | 3.40282347e+38 | ||
DOUBLE | 8 字节 | -1.7976931348623157E+308 | 1.7976931348623157E+308 | ||
DATE | 4 字节 | 1000-01-01 | 9999-12-31 | YYYY-MM-DD | |
TIMESTAMP | 8 字节 | 0001-01-01 00:00:00 | 9999-12-31 23:59:59.999999 UTC | YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction],上至微秒(6位数字)精度 | |
VARCHAR | STRING | 变量 |
半结构化数据类型
Databend 支持三种半结构化类型:ARRAY 、OBJECT 和 VARIANT 。
名称 | 别名 | 从值创建 | Description |
---|---|---|---|
ARRAY | [1,2,3] | 基于Zero的索引列表, 每个值都可以有不同的数据类型。 | |
OBJECT | MAP | {"a":1,"b":{"c":2}} | 由键值对组成,每个键都是 VARCHAR ,每个值都是 VARIANT 。 |
VARIANT | JSON | [1,{"a":1,"b":{"c":2}}] | 由不同数据类型的元素组成,包括 ARRAY 和 OBJECT 。 |